Tablica 2 HRL Sjever - KONAČNA
1. Bjelovar 20 18 0 2 698 522 36
2. Županja 20 17 2 1 673 565 36
3. Ivančica Ivanec 20 12 0 8 629 580 24
4. Livada Brod 20 10 2 8 580 559 22
5. Prelog 20 8 4 8 558 596 20
6. Borovo 20 9 1 10 596 567 19
7. Spačva Vinkovci 20 9 0 11 641 646 18
8. Koprivnica 20 7 1 12 560 633 15
9. Nova Gradiška 20 6 3 11 561 645 15
10. Viro Virovitica 20 3 3 14 520 608 9
11. Ilova 20 2 2 16 581 676 6
12. Varaždin 47 bb bb bb bb bb bb bb
Tablica se ažurira kada postane dostupan službeni bilten natjecanja.
 
Kolo Datum Domaćin Gost Pol. Kraj
1 30.09.2006. Viro Virovitica Livada Brod 11:12 22:26
2 07.10.2006. Ivančica Ivanec Viro Virovitica 14:12 33:19
3 14.10.2006. Viro Virovitica Županja 12:15 23:32
4 21.10.2006. Nova Gradiška Viro Virovitica 17:12 30:25
5 28.10.2006. Viro Virovitica Prelog 16:14 29:29
6 04.11.2006. Viro Virovitica Bjelovar 10:11 14:24
7 11.11.2006. Spačva Vinkovci Viro Virovitica 16:14 36:28
8 18.11.2006. Viro Virovitica Ilova 11:14 26:26
9 25.11.2006. Koprivnica Viro Virovitica 12:10 28:21
10 02.12.2006. Viro Virovitica Varaždin 47 sl. sl.
11 09.12.2006. Borovo Viro Virovitica 16:9 33:26
12 03.03.2007.  Livada Brod Viro Virovitica 20:18 41:35
13 11.03.2007. Viro Virovitica Ivančica Ivanec 12:15 25:26
14 17.03.2007 Županja Viro Virovitica 15:12 34:25
15 23.03.2007.  Viro Virovitica Nova Gradiška 16:15 32:32
16 31.03.2007. Prelog Viro Virovitica 13:9 27:23
17 14.04.2007. Bjelovar Viro Virovitica 22:8 41:25
18 21.04.2007. Viro Virovitica Spačva Vinkovci 13:11 32:30
19 28.04.2007.  Ilova Viro Virovitica 13:14 32:26
20 05.05.2007. Viro Virovitica Koprivnica 16:7 32:21
21 12.05.2007.  Varaždin 47 Viro Virovitica sl sl
22 20.05.2007. Viro Virovitica Borovo 16:11 32:27
           
 

                                             

 
                                                       Strijelci  
 

Prezime                                

Igrao Gol Prosijek  
  Rončević 12 75 6,25  
  Uršanić 6 27  4,5  
  Majkovčan 11 46  4,18  
  Oklopčić 17 59  3,47  
  Poljak 15 52  3,47  
  N. Brdar 5 14  2,8  
  Vojnović 17 42  2,47  
  Kržak 3 5  1,67  
  Gverić 7 11  1,57  
  Crljenić 17 25  1,47  
  Sajdenšajf 16 17  1,06  
  Runjak 17 17  1  
  Grgurević 1 1  1  
  Rendulić 17 12  0,71  
  Vašarević 5 2  0,4  
  Gregorić 12 4  0,37  
  Kufner 6 2  0,33  
  S. Brdar 8 1  0,13  
 

U statistiku nije uračunato 7, 9, i 11 kolo...

 
 
  Hit Counter
Brojač posjeta
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Medijski pokrivaju: